2023年湖南函授本科可以報名的專業(yè)有很多,例如:計算機科學與技術,通信工程,電子商務,會計學,金融學等等。湖南函授考生可以根據自己的興趣愛好,職業(yè)規(guī)劃進行選擇。
專業(yè) | 學習形式 | 學制 | 外語語種 |
103 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 電子商務 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
403 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 英語 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 金融學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
403 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
404 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
101 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 金融學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 水利水電工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 法學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 水利水電工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 財務管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 藥學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 法學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
401 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 英語 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 英語 |
106 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
114 新聞學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
109 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
115 制藥工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
108 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
110 金融學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
111 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
112 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 法學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
402 法學 | 函授 | 5 | 英語 |
404 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
406 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
409 金融學 | 函授 | 5 | 英語 |
411 人力資源管理 | 函授 | 5 | 英語 |
413 市場營銷 | 函授 | 5 | 英語 |
401 法學 | 函授 | 5 | 英語 |
403 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
405 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
407 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 英語 |
408 金融學 | 函授 | 5 | 英語 |
410 人力資源管理 | 函授 | 5 | 英語 |
412 市場營銷 | 函授 | 5 | 英語 |
101 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 法學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
501 電氣自動化技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
502 數控技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 道路橋梁與渡河工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
108 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
109 交通工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
110 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
101 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 過程裝備與控制工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
108 制藥工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
402 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
405 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
401 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
403 化學工程與工藝 | 函授 | 5 | 英語 |
404 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
406 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 英語 |
407 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 英語 |
101 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 機械工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 交通運輸 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 中藥學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 藥學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 會計學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 統計學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 護理學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 車輛工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 數學與應用數學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 環(huán)境科學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 會計學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 心理學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 藥學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 法學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 小學教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 林學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 園林 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 護理學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
404 小學教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 學前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 行政管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 護理學 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 藥學 | 函授 | 5 | 不限制 |
503 小學教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 會計 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 汽車運用與維修技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 護理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 機電一體化技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 歷史學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 新聞學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 化學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 數學與應用數學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 物理學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 財務管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 地理科學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 公共事業(yè)管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 金融學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 生物科學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 心理學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 法學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 社會工作 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 教育學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 體育教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 小學教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 財務管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
402 法學 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 漢語言文學 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 人力資源管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 小學教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 學前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 不限制 |
501 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
502 小學教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 語文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 測控技術與儀器 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
108 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 英語 |
109 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
111 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
112 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
113 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
114 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 電子商務 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 工業(yè)工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 行政管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
110 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
401 電氣工程及其自動化 | 函授 | 5 | 英語 |
402 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 英語 |
403 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 英語 |
404 土木工程 | 函授 | 5 | 英語 |
102 機械工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 大氣科學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
111 漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 材料科學與工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采礦工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
106 電子科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
112 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 機械工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 勘查技術與工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 水文與水資源工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 遙感科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 應用化學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 資源勘查工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 自動化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 財務管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 地理信息科學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 會計學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 土地資源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 信息管理與信息系統 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 法學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
125 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
402 財務管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 法學 | 函授 | 5 | 不限制 |
407 漢語言文學 | 函授 | 5 | 不限制 |
410 會計學 | 函授 | 5 | 不限制 |
412 市場營銷 | 函授 | 5 | 不限制 |
415 學前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
401 財務管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
403 測繪工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
404 法學 | 函授 | 5 | 不限制 |
406 工程管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
408 環(huán)境工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
409 會計學 | 函授 | 5 | 不限制 |
411 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | 不限制 |
413 市場營銷 | 函授 | 5 | 不限制 |
414 土木工程 | 函授 | 5 | 不限制 |
416 學前教育 | 函授 | 5 | 不限制 |
417 自動化 | 函授 | 5 | 不限制 |
502 語文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
504 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
505 會計 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
509 工程造價 | 函授 | 3 | 不限制 |
511 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
513 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
501 語文教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
503 學前教育 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
506 計算機應用技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
507 電氣自動化技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
508 工程造價 | 函授 | 3 | 不限制 |
510 地質調查與礦產普查 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
512 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
514 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
515 會計 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
516 工程測量技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
101 測控技術與儀器 | 函授 | 2.5 | 英語 |
102 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
104 電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
106 飛行器動力工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
107 飛行器制造工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
108 復合材料與工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
109 給排水科學與工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
111 工業(yè)設計 | 函授 | 2.5 | 英語 |
112 焊接技術與工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
113 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
115 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 英語 |
116 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
118 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
119 生物醫(yī)學工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
121 數學與應用數學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
123 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英語 |
124 應用化學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
103 電子商務 | 函授 | 2.5 | 英語 |
110 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英語 |
114 會計學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
120 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 英語 |
105 法學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
117 教育技術學 | 函授 | 2.5 | 英語 |
122 體育教育 | 函授 | 2.5 | 英語 |
403 電子商務 | 函授 | 5 | 英語 |
407 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
409 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
412 教育技術學 | 函授 | 5 | 英語 |
415 市場營銷 | 函授 | 5 | 英語 |
401 測控技術與儀器 | 函授 | 5 | 英語 |
402 電子商務 | 函授 | 5 | 英語 |
404 飛行器動力工程 | 函授 | 5 | 英語 |
405 飛行器制造工程 | 函授 | 5 | 英語 |
406 工商管理 | 函授 | 5 | 英語 |
408 會計學 | 函授 | 5 | 英語 |
410 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 英語 |
411 交通工程 | 函授 | 5 | 英語 |
413 教育技術學 | 函授 | 5 | 英語 |
414 市場營銷 | 函授 | 5 | 英語 |
416 土木工程 | 函授 | 5 | 英語 |
501 飛行器制造技術 | 函授 | 2.5 | 英語 |
101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
103 采礦工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
104 測繪工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
105 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 3 | 不限制 |
106 地質工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
107 電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
109 電子信息科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
111 風景園林 | 函授 | 3 | 不限制 |
112 給排水科學與工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
118 化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
119 環(huán)境工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
121 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
122 計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
123 建筑學 | 函授 | 3 | 不限制 |
125 金屬材料工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
126 礦物加工工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
127 汽車服務工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
129 軟件工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
132 土木工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
133 網絡工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
135 冶金工程 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
102 財務管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
108 電子商務 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
113 工程管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
114 工程造價 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
115 工商管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
116 國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
117 行政管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
120 會計學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
124 金融學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
128 人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
130 市場營銷 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
134 物流管理 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
110 法學 | 函授 | 2.5 | 不限制 |
401 電子商務 | 函授 | 5 | 不限制 |
405 工商管理 | 函授 | 5 | 不限制 |
考慮未來職業(yè)規(guī)劃
建議結合湖南函授考生從事的工作,或將來你想做的工作,要考慮就業(yè)、晉升等問題。
考慮自身文化基礎
基礎知識對于個人的學習來說非常重要,湖南函授考生應該根據自己的能力,先查所選專業(yè)需要哪些科目,如果所學課程需要一定深度知識,那么建議考生避開這些專業(yè),這些課程學起來會比較吃力。
?推薦閱讀:大專能考司法考試嗎
?推薦閱讀:廣西2022年初級會計職稱考試申請退費流程
?推薦閱讀:2023年6月遼寧丹東市普通話水平測試報名通知
?推薦閱讀:國家開發(fā)大學和函授哪個含金量高
?推薦閱讀:教師資格證認定后多長時間可以拿到證
以上內容由河南考試信息網為您收集整理!如果您覺得有用,歡迎分享給朋友!掃描下方二維碼關注我們,獲取更多有用考試信息!
在讀大專可以考成人本科嗎
在讀大??梢钥汲扇吮究茊幔亢芏嗤瑢W都很關注這個問題,那么接下來就跟著繼續(xù)教育大學生在線小編一起來看看吧,相信你通過以下的文章內容就會有更深入的了解。在讀大??梢钥汲扇吮究茊岽髮T谧x學生可以報考成人本科。成人本科是一種面向成人的高等教育形式,其課程設置和教學形式適合已經參加工作或希望提高自己學歷水平的學生。成...0人閱讀時間:2023-11-14本科畢業(yè)生可以報考成人大學嗎
本科畢業(yè)生可以報考成人大學嗎?關于這個問題,高等繼續(xù)教育大學生在線小編整理了一些內容,感興趣的考生就來一起看看吧!本科畢業(yè)生可以報考成人大學嗎本科畢業(yè)生是可以參加成人高考的。成人高考作為成人學歷的一種,只要滿足條件都是可以報考的。一般本科報考成人高考本科,被稱為是本科第二學歷。對于已經是本科學歷的人,想要通...0人閱讀時間:2023-11-14專升本和成人自考的區(qū)別?哪一個更好?
專升本和成人自考的區(qū)別在于報名資格不同、入學方式、考試方式、難度不同等等,兩者相比專升本的學歷水平更高一些,因為專升本屬于統招全日制學歷,而成人自考屬于成人教育非全日制學歷。一、專升本和成人自考的區(qū)別?1、報名資格專升本只能是在校大三??茖W生報考,并只有一次考試機會,沒有通過就算失敗了,成人自考本科不受性別...1人閱讀時間:2023-11-14全日制本科和成人本科有什么區(qū)別
參加成人本科考試的考生,想知道成人本科和全日制本科的區(qū)別有哪些嗎?成人高考本科和全日制本科畢業(yè)證的區(qū)別又在哪?下面就請考生們和小編來一起看看吧!一、全日制本科和成人高考本科區(qū)別第一、所屬層次不同。全日制本科的學生是通過高考,考取全日制本科院校,屬于國家普通高等教育體系。成考本科是考生需參加組織的全國統一考試...3人閱讀時間:2023-11-14在職專升本含金量怎么樣?哪種方式含金量高
在職人員可以通過在職專升本考試來提升自己的學歷,想知道在職專升本含金量高嗎?哪種方式含金量最高?基于上述問題,小編將會在下方的文章中進行詳細地介紹,以供考生們參考!一、在職專升本含金量伴隨著我國教育的積極發(fā)展趨勢,我們中國人的學歷高度逐漸在提高,愈來愈多的人有著本科文憑,乃至碩士研究生文憑。對于初期有著大專...0人閱讀時間:2023-11-14